Guida alle Taglie: Come Scegliere la Taglia Corretta Grazie alle Nostre Tabelle
Scegliere la taglia corretta è fondamentale per garantire comfort e sicurezza durante l’utilizzo dell’abbigliamento, soprattutto quando si tratta di capi tecnici come quelli per motociclisti. Le nostre tabelle taglia sono le stesse dei produttori, in modo da eliminare l’incertezza e aiutarti a trovare la misura perfetta e assicurandoti una vestibilità ottimale.
Perché le tabelle taglia sono importanti?
Ogni brand può avere leggere variazioni nelle sue misure standard. Utilizzare una tabella taglia specifica per il marchio che stai acquistando ti permette di evitare errori e di scegliere un capo che si adatti perfettamente al tuo corpo. Una giacca troppo larga può compromettere la tua protezione in caso di caduta, mentre un pantalone troppo stretto potrebbe limitare i tuoi movimenti. Vedi ad esempio la tabella taglie GIACCHE CLOVER per uomo e donna.
Come utilizzare correttamente le tabelle misura
Per sfruttare al meglio le tabelle taglia, misura accuratamente le tue dimensioni principali: petto, vita, fianchi e altezza. Confronta poi queste misure con quelle indicate nella tabella per trovare la taglia più adatta. Ricorda di prendere le misure indossando l’intimo o un abbigliamento leggero per garantire la massima precisione.
Consigli utili per una scelta perfetta
Se sei tra due taglie, valuta l’uso previsto del capo. Per abbigliamento racing o sportivo sarà meglio optare per la taglia più aderente, mentre per capi touring sarà preferibile una vestibilità più comoda.
Puoi considerare la possibilità di indossare degli strati sotto il capo che stai acquistando, per esempio sotto add una giacca moto invernale.
La nostra guida alle taglie riporta fedelmente le tabelle misura dei produttori di abbigliamento moto per offrirti uno strumento affidabile nella scelta del tuo nuovo capo. Seguendo queste linee guida, potrai acquistare con fiducia, sapendo di aver scelto la taglia giusta per le tue esigenze.
CASCHI
TAGLIA | CIRCONFERENZA (cm) |
XXS | 51/52 |
XS | 53/54 |
S | 55/56 |
M | 57/58 |
L | 59/60 |
XL | 61/62 |
XXL | 63/64 |
3XL | 65/66 |
4XL | 67/68 |
Le tabelle sono indicative e possono leggermente variare in base al modello e marchio
ABBIGLIAMENTO UOMO
Misure in cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taglia IT | 42 | 44/46 | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | 62/64 |
Taglia REV’IT! | XS | S | M | L | XL | XXL | XYL | XZL |
Vita | 28 | 30 | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 |
Altezza | 164-172 | 168-176 | 172/180 | 176/184 | 180/188 | 184/192 | 188-196 | 196-204 |
A_Busto | 82-85 | 86-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 |
B_Vita | 70-75 | 76-83 | 84-89 | 90-95 | 96-102 | 103-110 | 111-117 | 118-123 |
C_Fianchi | 78-90 | 92-98 | 98-103 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-125 | 126-130 |
E_Cavallo | 75-78 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 83-86 | 84-87 | 86-89 | 87-90 |
Le tabelle sono indicative e possono leggermente variare in base al modello e marchio
ABBIGLIAMENTO DONNA
Misure in cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglia IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taglia REV’IT! | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Vita | 26 | 27/28 | 29 | 30/31 | 32 | 34 | 36 |
Altezza | 155-164 | 160-168 | 164-172 | 166-174 | 168-176 | 170-178 | 172-180 |
A_Busto | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 |
B_Vita | 63-66 | 67-70 | 74-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 |
C_Fianchi | 89-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
E_Cavallo | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 |
Le tabelle sono indicative e possono leggermente variare in base al modello e marchio
CALZATURE
Senza scarpe, appoggia un piede perpendicolarmente ad una parete, mantenendo il tallone aderente al muro. Misura la distanza della punta del piede dal muro, eventualmente segnandone sul pavimento il riferimento.
LUNGHEZZA PIEDE (cm) | EU |
22,3 | 35 |
23,0 | 36 |
23,7 | 37 |
24,3 | 38 |
25,0 | 39 |
25,7 | 40 |
26,3 | 41 |
27,0 | 42 |
27,7 | 43 |
28,3 | 44 |
29,0 | 45 |
29,7 | 46 |
30,3 | 47 |
31,0 | 48 |
31,7 | 49 |
Le tabelle sono indicative e possono leggermente variare in base al modello e marchio
BAMBINO
TAGLIA | ALTEZZA (Cm) | ETÀ (anni) |
XXS | 107 | 2/3 |
XS | 115 | 3/4 |
S | 120 | 4/5 |
M | 125 | 5/6 |
L | 129 | 7/8 |
XL | 142 | 9/10 |
XXL | 147 | 11/12 |
Le tabelle sono indicative e possono leggermente variare in base al modello e marchio
GUANTI
TAGLIA | PALMO (cm) |
XS | 20/21 |
S | 21/22 |
M | 22/23 |
L | 23/24 |
XL | 24/25 |
XXL | 25/26 |
3XL | 26/27 |
4XL | 27/28 |
Le tabelle sono indicative e possono leggermente variare in base al modello e marchio
GUANTI BIMBO
TAGLIA BIMBO | PALMO (cm) |
XS | 12/14 |
S | 14,5/15 |
M | 15,5/16 |
L | 16,5/17 |
XL | 18/19 |
Le tabelle sono indicative e possono leggermente variare in base al modello e marchio