ABBIGLIAMENTO UOMO
Misure in cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taglia IT | 42 | 44/46 | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | 62/64 |
Taglia REV’IT! | XS | S | M | L | XL | XXL | XYL | XZL |
Vita | 28 | 30 | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 |
Altezza | 164-172 | 168-176 | 172/180 | 176/184 | 180/188 | 184/192 | 188-196 | 196-204 |
A_Busto | 82-85 | 86-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 |
B_Vita | 70-75 | 76-83 | 84-89 | 90-95 | 96-102 | 103-110 | 111-117 | 118-123 |
C_Fianchi | 78-90 | 92-98 | 98-103 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-125 | 126-130 |
E_Cavallo | 75-78 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 83-86 | 84-87 | 86-89 | 87-90 |
Le tabelle sono indicative e possono leggermente variare in base al modello e marchio
ABBIGLIAMENTO DONNA
Misure in cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglia IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taglia REV’IT! | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Vita | 26 | 27/28 | 29 | 30/31 | 32 | 34 | 36 |
Altezza | 155-164 | 160-168 | 164-172 | 166-174 | 168-176 | 170-178 | 172-180 |
A_Busto | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 |
B_Vita | 63-66 | 67-70 | 74-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 |
C_Fianchi | 89-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
E_Cavallo | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 |
Le tabelle sono indicative e possono leggermente variare in base al modello e marchio
BAMBINO
TAGLIA | ALTEZZA (Cm) | ETÀ (anni) |
XXS | 107 | 2/3 |
XS | 115 | 3/4 |
S | 120 | 4/5 |
M | 125 | 5/6 |
L | 129 | 7/8 |
XL | 142 | 9/10 |
XXL | 147 | 11/12 |
Le tabelle sono indicative e possono leggermente variare in base al modello e marchio